物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 5278 5115120000603 13712214图 DELPHI 护套 81孔/插座/防水/ECU/锁卡(主体:13761282/13712203) 3262 0 佳普 2-008-1-3
2 12441 13761282图 TE 护套 81孔/插座/防水/大线端出线/主体/ECU 0 0 太原航利 2-008-2-1
3 5276 5115120000605 13761282图 DELPHI 护套 81孔/插座/防水/大线端出线/主体/ECU 1164 0 佳普 2-008-2-1
4 12440 13778862  TE 护套 81孔/插座/防水/ECU/后盖(主体:13761282) 0 0 太原航利 2-008-2-4
5 11136 5115120000602 13778862  DELPHI 护套 81孔/插座/防水/ECU/后盖(主体:13761282) 0 0 陕西浩唐 2-008-2-4
6 5277 5115120000602 13778862  DELPHI 护套 81孔/插座/防水/ECU/后盖(主体:13761282) 1039 0 佳普 2-008-2-4
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01