序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 868 | 1544459-1图 | 黑 | 恒达 | | 二线护套(黑) | 2孔/插头/黑色 | 674 | 0 | 恒达 | 1-123-4-1 | ||
2 | 327 | 5120210400100 | 1544459-1图 | 黑 | TE | | 2线护套(黑) | 2孔/插头/ | 0 | 0 | 泰科 | ||
3 | 873 | 1544459-2 | 灰 | 恒达 | | 二线护套(灰) | 2孔/插头/灰色 | 852 | 0 | 恒达 | 1-123-4-2 | ||
4 | 328 | 5120210700101 | 1544459-2 | 灰 | TE | | 2线护套(灰) | 2孔/插头/ | 0 | 0 | 泰科 | ||
5 | 871 | 1544459-3 | 棕 | 恒达 | | 二线护套(棕) | 2孔/插头/棕色 | 849 | 0 | 恒达 | 1-123-4-3 | ||
6 | 329 | 5120211200102 | 1544459-3 | 棕 | TE | | 2线护套(棕) | 2孔/插头/ | 0 | 0 | 泰科 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |