物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 12968 5111610000103 829227-1图 TE 护套主体 16孔/插座/主体/刺破连接 2100 0 雅安辰越 1-103-4-2
2 12839 829227-1图 TE 护套主体 928288-1 410 0 长安秦川 1-103-4-2
3 11844 5111610000103 829227-1图 TE 护套主体 16孔/插座/主体/刺破连接 0 0 四川泛华 1-103-4-2
4 1662 5111610000103 829227-1图 TE 插座护套主体 16孔/插座/主体/刺破连接 0 0 泰科 1-103-4-2
5 12969 5111610000104 928289-1图 TE 外壳 16孔/插座/刺破连接/下盖(护套:829227-1) 2000 0 雅安辰越 1-103-4-1
6 4912 5111610000104 928289-1图 TE 插座护套 16孔/插座/刺破连接/下盖(护套:829227-1) 0 0 上海仲恩
7 1675 5111610000104 928289-1图 TE 外壳 16孔/插座/刺破连接/下盖(护套:829227-1) 338 0 泰科 1-103-4-1
8 12970 5111610000100 928290-1图 TE 外壳 16孔/插座/刺破连接/上盖(护套:829227-1) 2575 0 雅安辰越 1-103-4-3
9 11845 5111610000100 928290-1图 TE 外壳 16孔/插座/刺破连接/上盖(护套:829227-1) 0 0 四川泛华 1-103-4-3
10 1676 5111610000100 928290-1图 TE 外壳 16孔/插座/刺破连接/上盖(护套:829227-1) 0 0 泰科 1-103-4-3
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01