序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 11978 | 5121810000100 | 936213-1图 | TE | | 十八线插头护套 | 18孔/插头 | 39 | 0 | 青岛泽润兴 | 2-066-1-4 | ||
2 | 8330 | 5121810000100 | 936213-1图 | TE | | 十八线插头护套 | DJ7182-2.2-11 | 0 | 0 | 咸宁丽慧 | 2-066-1-4 | ||
3 | 7955 | 5121810000100 | 936213-1图 | TE | 51M018101 | 十八线插头护套 | 18孔/插头/ | 1800 | 0 | 上海仲恩 | 2-066-1-4 | ||
4 | 2977 | 5121810003300 | DJ7182-2.2-11图 | ZJZ | 936213-1图 | 护套 | 18孔/插头/ | 0 | 0 | 今朝 | |||
5 | 1904 | 5121810002600 | PP0457702图 | THB | 936213-1图 | 护套 | 18孔/插头/ | 1519 | 0 | 天海 | 1-154-1-5 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |