物 料 查 询         

查线束产品数据            名称,件号,型号或供应商(可缩写)包含字符串: (空格-全部物料)   看图查物料   返回  
序号 原序号 编码 产品型号 颜色 供应商S 即时库存 同型件号 产品名称 特征 期初库存 出库合计 经销商 库房架位码
1 11888 BX2051-1图 ZJZ 保险盒主体(新状态) 五路/保险盒/主体 0 0 今朝 阁楼
2 3567 BX2051-1图 ZJZ S3722411  保险盒主体 五路/保险盒/主体 1421 0 今朝 阁楼
3 3574 BX2051-10  ZJZ S3722418  M6螺栓 0 0 今朝
4 3573 BX2051-11  ZJZ S3722417  M5螺栓 0 0 今朝
5 4689 BX2051-24  ZJZ 汇流片 五路/保险盒/汇流片(主体:BX2051-1) 745 0 浙江紫朝 1-107-3-2
6 3569 BX2051-3  ZJZ S3722413  保险盒上盖 五路/保险盒/上盖(主体:BX2051-1) 3950 0 今朝 阁楼
7 3570 BX2051-4图 ZJZ S3722412  保险盒小上盖 五路/保险盒/小上盖(主体:BX2051-1) 4726 0 今朝 阁楼
8 3519 BX2051-5  ZJZ S3722415  正极汇流片 五路/保险盒/汇流片(主体:BX2051-1) 0 0 今朝
9 3523 BX2051-6  ZJZ S3722416  汇流片 五路/保险盒/汇流片(主体:BX2051-1) 537 0 浙江紫朝 1-107-3-4
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01