序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 2966 | DJ7081-2.3-11-15 | ZJZ | JZ-XK-27 | 黑卡子 | 6孔/插座 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
2 | 2342 | JZ-XK-20图 | ZJZ | PP9209401~DWJ-B25∕9 | 卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
3 | 2602 | JZ-XK-21图 | 黑 | ZJZ | HF0209图 | 黑卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | |||
4 | 9771 | JZ-XK-22图 | ZJZ | | 白卡子 | M23438 | 25318 | 0 | 浙江紫朝 | 1-108-2-3 | |||
5 | 2600 | JZ-XK-22图 | 白 | ZJZ | M23438图 | 白卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | 1-108-2-3 | ||
6 | 12783 | JZ-XK-23图 | 黑 | ZJZ | | 线卡黑 | M32481 | 13380 | 0 | 浙江紫朝 | 1-107-3-5 | ||
7 | 2738 | JZ-XK-23图 | 黑 | ZJZ | M32481 | 线卡黑 | 0 | 0 | 今朝 | 1-107-3-5 | |||
8 | 2666 | JZ-XK-24图 | 本 | ZJZ | M32482 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
9 | 9575 | JZ-XK-29 | ZJZ | | 卡子 | 线卡 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
10 | 9944 | PP9209401图 | 透 | THB | | 扎带 | JZ-XK-20 | 475 | 0 | 天海 | 1-153-3-3 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |