序号 | 原序号 | 编码 | 产品型号 | 颜色 | 供应商S | 即时库存 | 同型件号 | 产品名称 | 特征 | 期初库存 | 出库合计 | 经销商 | 库房架位码 |
1 | 2794 | DJ628-2.2A图 | ZJZ | PP0128805图 | 端子 | 2.2插座/片形/A型 | 0 | 0 | 今朝 | ||||
2 | 6692 | 52102202608 | PP0128801图 | THB | | 端子 | 插座/片形/A型/防水 | 8550 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 | ||
3 | 1880 | PP0128802图 | THB | | 插座端子B型 | 2.2插座/片形/防水 | 0 | 0 | 天海 | ||||
4 | 977 | PP0128802图 | ZP | 6186-48KSS | 端子 | 2.2插座/片形/防水 | 9000 | 0 | 卓派 | 呆-正2楼 | |||
5 | 383 | 52102202602 | PP0128802图 | THB | PP0128802图 | 插座端子 | 插座/片形/B型/防水 | 3000 | 0 | 天海 | 1-044-4-2 | ||
6 | 1881 | 52102202607 | PP0128805图 | THB | | 插座端子A型 | 插座/片形/A型/防水 | 6139 | 0 | 天海 | 呆-正2楼 |
* 数据源自库房月帐表即时数据。更新时间: 2023/10/19 12:56:01 |